document.getElementById('divBottomAd').innerHTML = "
14场 6全赢1赢半4全输3输半 得1分
第14场 塞尔超 21:00 拉尼奇1923 受平半 0.81
第13场 德地区东北 20:00 BFC维多利亚 让半一 1.0
第12场 意乙 23:15 特拉纳 让平半 0.83
第11场 球会友谊 20:00 苏杜瓦 2.5/3大 0.89
第10场 玻利甲春 03:00 佩特莱罗独立 让平半 1.06
第9场 奥乙 01:10 弗洛里茨多夫 让半一 0.99
第8场 阿后备 04:00 CA塔勒瑞斯后备队 让半一 0.89
第7场 欧会杯 04:00 圣吉罗斯 受半球 0.82
第6场 斯亚甲 22:00 奥林比查 让1球球半 0.88
第5场 意丙1A 21:00 亚特兰大U23 让半一 0.9
第4场 斯亚甲 00:30 亚穆尼积 受半球 0.94
第3场 摩洛超 23:00 拉加竞技(中) 让球半 0.82
第2场 巴拉甲春 06:30 马约(PAR) 受半球 0.8
第1场 科威甲 23:05 阿尔塔达孟 让1球球半 0.8
";