document.getElementById('divBottomAd').innerHTML = "
第十四场 日丙 14:00 讚岐烏冬 +0.5 0.94
第十三场 日職乙 13:00 藤枝MYFC 大2.5 0.95
第十二场 俄超 19:00 烏拉爾 大2.25 0.93
第十一场 日丙 13:00 富山勝利 大2 0.84
第十场 西甲 04:00 巴塞隆拿 大2.75 0.94
第九场 埃及超 22:00 高納 0 0.80
第八场 阿曼聯 23:59 沙爾俱樂部 大2 1.01
第七场 CBA 19:35 山西猛龍 大220.5 0.88
第六场 英冠 03:45 修咸頓 大3 0.95
第五场 阿曼聯 21:20 瓦赫達 大2.5 1.05
第四场 英甲 03:45 車頓咸 大2.5 0.95
第三场 英冠 03:45 侯城 大2.75 0.97
第二场 法乙 03:45 昂熱 大1.75 0.96
第一场 阿爾乙西 21:00 NA胡森 大2 0.90
";