document.getElementById('divBottomAd').innerHTML = "
14场 6赢 2赢半 2输 1输半 3走 得4.5分
第十四场 斯亞甲 20:00 慕拉 +0.25 0.86
第十三场 波蘭超 19:30 哥羅那 +0.25 0.89
第十二场 美職業 08:30 費城聯 0 0.93
第十一场 葡超 02:00 布拉加 大3 1.05
第十场 阿甲 08:00 紐維爾舊生 大2 1.03
第九场 波蘭超 03:30 列治普斯納 大2.25 1.03
第八场 秘魯甲春 04:45 甘馬斯安迪斯聯 大2.5 0.95
第七场 英乙 04:00 索爾福德市 大2.75 0.88
第六场 英甲 04:00 彼德堡 大2.5 1.00
第五场 立陶甲 02:15 蘇度瓦 大2 0.80
第四场 英甲 03:45 樸茨茅夫 大2.5 0.89
第三场 埃及超 03:30 馬薩雷 大2 0.85
第二场 意乙 03:30 森多利亞 大2 0.92
第一场 羅甲 02:00 加拉迪 大2 0.83
";