document.getElementById('divBottomAd').innerHTML = "
第12场 NBA 8:00 公牛 小224 0.91
第11场 比甲 3:45 安德莱赫特-1.75 0.95
第10场 NBA 8:00 鹈鹕小218.5 0.86
第9场 NBA 马刺 大223.5 0.84
第8场 NBA 8:00 公牛+7 0.81
第7场 NBA 8:00 火箭 小228 0.89
第6场 NBA 8:00 灰熊+3 0.88
第5场 NBA 8:30 独行侠-6.5 0.88
第4场 NBA 9:00 爵士 大229.5 0.87
第3场 NBA 8:00 雷霆 大240.5 0.86
第1场 NBA 7:30 骑士+7.5 0.84
";