document.getElementById('divBottomAd').innerHTML = "
14场 7赢全1赢半5输全1输半 得2分
第14场 芬乙 23:30 维夫克 受平半 1.08
第13场 西协甲 1:15 巴塞罗那B队 受半球 0.8
第12场 澳威甲 17:00 公鹿FC 受半球 0.92
第11场 日丙 13:00 长野 受半一 1.04
第10场 巴乙 8:30 累西腓体育 受平半 0.85
第9场 女欧国杯 3:00 法国女足 受平半 0.83
第8场 秘鲁乙 2:15 圣马科斯 2.5大 0.92
第7场 瑞典丙 1:00 高首德 受半球 0.86
第6场 阿后备 2:00 门多萨独立后备 受半球 0.97
第5场 阿联酋超 22:15 酋长 3.5小 0.84
第4场 立陶杯 0:30 尼维斯 让平半 0.8
第3场 爱沙甲 23:00 库雷撒勒 让平半 1.03
第2场 瑞典超 1:10 索尔纳 让半球 1.02
第1场 挪甲 1:00 埃格尔森德 受半球 0.81
";