document.getElementById('divBottomAd').innerHTML = "
14场 7赢 2赢半 5输 得3分
第十四场 巴西甲 03:00 哥連泰斯 大2 0.95
第十三场 白俄超 23:00 薩克杜亞 大2.5 0.80
第十二场 瑞典丙SG 22:00 卡爾斯港 大2.75 0.95
第十一场 愛沙乙 19:00 愛爾華 大3.25 0.90
第十场 NBA季後 08:30 達拉斯獨行俠 +1.5 0.85
第九场 摩洛超 01:00 莫羅迪亞 大2 0.85
第八场 巴西乙 08:00 亚马逊FC 大2 0.92
第七场 愛超 02:45 聖巴特里 大2.5 0.92
第六场 NBA 08:30 達拉斯獨行俠 大212.5 0.88
第五场 阿甲 08:15 獨立隊 大2 1.11
第四场 阿爾甲 23:45 貝魯扎達 大2.25 0.95
第三场 亞洲預選 20:30 新加坡 +2.75 0.88
第二场 智利甲 07:00 紐柏萊斯 大2.5 1.04
第一场 阿丙曼特春 02:00 卡拉普萊 大2 0.86
";