document.getElementById('divBottomAd').innerHTML = "
第十二场 球会友谊 23:00 奥斯积克 大2.75 0.98
第十一场 欧洲杯 03:00 荷兰大2.75 1.04
第十场 欧洲杯 23:59 瑞士+0.25 1.05
第九场 球会友谊 17:00 LKS尼切萨 +0.5 0.86
第八场 纽西联 15:30 奥塔哥金块 +7.5 0.97
第七场 奥男资格 22:30 纽西兰 +16 0.94
第六场 奥男资格 20:30 菲律宾 +6.5 0.86
第五场 芬兰杯 23:30 kpv科高平 +1.5 0.89
第四场 欧洲杯 03:00 奥地利 大2.5 1.02
第三场 球会友谊 22:00 年青人 大3.5 0.86
第二场 欧洲杯 03:00 斯洛文尼亚+1.5 0.82
第一场 欧洲杯 23:59 比利时+0.5 0.94
";