document.getElementById('divBottomAd').innerHTML = "
第14场 克罗甲 3:00 奥斯杰克 让1球球半 0.8
第13场 波乙 1:35 雷索维亚 受半球 0.8
第12场 苏超 22:00 马瑟韦尔 让半球 0.92
第11场 捷甲 20:30 斯洛瓦科 让半球 1.01
第10场 罗甲 3:00 布加勒斯特 让半球 0.93
第9场 马来杯 17:00 彭亨U23 3球小 0.85
第8场 欧会杯 2:45 圣米伦 让半球 0.94
第7场 欧会杯 2:30 斯特里达 让半球 0.86
第6场 欧会杯 2:30 萨拉热窝 受半球 0.8
第5场 捷乙 23:59 伊赫拉瓦 受半球 0.83
第4场 阿后赛 22:00 圣太摩后备队 受半一 0.8
第3场 澳威甲 18:00 保尼白鹰 让半一 0.92
第2场 巴丙 7:00 隆迪纳 受半球 0.8
第1场 保超 2:15 查洛摩利 让球半 0.96
";