document.getElementById('divBottomAd').innerHTML = "
14场 6赢 2赢半 6输 得1分
第十四场 挪超 23:00 KFUM奧斯陸 大2.75 0.88
第十三场 日職聯 18:00 FC東京 大2.75 0.82
第十二场 瑞士超 02:30 伊華東 大3.25 0.86
第十一场 德乙 19:00 艾華斯堡 大2.75 0.84
第十场 愛超 02:45 德利城 大2.5 0.90
第九场 塞爾超 23:59 OFK貝爾格萊德 大2.25 0.87
第八场 阿後備 05:00 競賽會後備隊 +0.25 0.95
第七场 埃及超 02:00 澤德FC 大2.25 0.96
第六场 委内超秋 07:45 FC波圖格薩 大2 0.96
第五场 阿後備 02:00 薩爾米安杜後備隊 +0.25 0.91
第四场 奧運男籃 20:30 澳洲 +6.5 0.90
第三场 馬MFL盃 17:15 檳城U23 +0.25 0.85
第二场 阿乙 06:00 費羅卡利 大2 0.95
第一场 羅甲 23:59 斯洛博齊亞 大2 1.00
";