document.getElementById('divBottomAd').innerHTML = "
第14场 美预备联 9:00 波特兰伐木后备 受半球 0.81
第13场 苏超 19:00 格拉斯哥流浪 让球半 0.9
第12场 瑞士超 0:00 塞尔维特 让半球 0.83
第11场 西协甲 21:30 施斯达奥 受半球 0.87
第10场 哥伦甲 6:15 阿古拉斯 让半球 1.01
第9场 法丙 1:30 奥兰斯 受平半 0.87
第8场 阿后备 6:00 阿根廷JRS后备队 受1球 1.05
第7场 欧罗巴杯 3:00 贝西克塔斯 受半球 0.88
第6场 意丙 0:30 特拉纳 让1/1.5 0.91
第5场 意杯 22:00 比萨 2/2.5大 0.88
第4场 哥伦杯 8:00 福塔雷绍查 受半球 0.8
第3场 波斯甲 22:00 雷迪尼克 让半一 0.94
第2场 沙王冠 2:00 达曼协作 让1球球半 0.93
第1场 以甲 0:00 夏姆雷 让1球 0.92
";