document.getElementById('divBottomAd').innerHTML = "
第14场 西协甲A 23:30 亚摩勒比塔 +1 1.0
第13场 比业余 21:00 利尔斯贝尔拉尔 +0.5 0.82
第12场 波兰乙 23:00 斯科尔文什切青 +0.5 0.87
第11场 英乙 22:00 温布尔登 -0.5 0.83
第10场 非洲杯 00:00 乌干达 小 2.25 0.83
第10场 非洲杯 00:00 乌干达 小 2.25 0.83
第9场 卡塔盃 22:45 多哈艾阿里 -0.5 0.95
第8场 非洲杯 00:00 苏丹 +1.5 0.82
第7场 阿后备 23:00 乌尔奎萨 (后备) +0.5 0.81
第6场 法丙 01:30 瓦朗谢讷 +0.5 0.86
第5场 欧青U19 23:00 芬兰 U19 +0.75 0.91
第4场 葡U23A 22:00 维塞乌 U23 +0.5 0.81
第3场 苏后备 21:00 登地 (后备) -0.5 0.93
第2场 比U21 02:00 FC列日 U21 +0.75 0.84
第1场 阿丙曼特秋 02:00 鲁加尼 +0.5 0.8
";