document.getElementById('divBottomAd').innerHTML = "
第11场 瑞典超 21:00 布洛马波卡纳 大2.75 0.99
第10场 NBA 9:30 奇才 大224.5 0.91
第9场 NBA 7:30 猛龙 大233.5 0.84
第8场 NBA 9:30 丹佛掘金+4.5 0.85
第7场 CBA 19:35 广东 大220.5 0.86
第6场 CBA 19:35 福建 大211.5 0.80
第5场 NBA 7:00 奇才 大232.5 0.86
第4场 CBA 19:35 广东-11.5 0.85
第3场 CBA 19:35 南京+8.5 0.81
第2场 NBA 10:00 太阳 大228.5 0.85
第1场 NBA 7:00 魔术 大222.5 0.81
";